型号  | PC200  | PC230  | PC250  | PC300  | PC380  | 
功率 (kw)  | 4  | 5  | 5  | 7.5  | 10  | 
粉碎室 (mm)  | 200×170  | 230×200  | 250×200  | 300×230  | 400×270  | 
动刀(把)  | 6  | 6  | 12  | 9  | 18  | 
定刀 (把)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
粉碎量(kg)  | 100-180  | 150-200  | 200-250  | 250-300  | 350-550  | 
筛网孔径  | 6  | 8  | 8  | 8  | 8  | 
机器尺寸(mm)  | 750×500×1000  | 960×630×1080  | 960×650×1080  | 1060×770×1180  | 1170×830×1370  | 
型号  | PC400  | PC500  | PC600  | PC800  | PC960  | 
功率 (kw)  | 10  | 15  | 20  | 30  | 80  | 
粉碎室 (mm)  | 410×270  | 490×310  | 590×340  | 800×470  | 900×610  | 
动刀(把)  | 12  | 15  | 18  | 24--9  | 30-12  | 
定刀 (把)  | 2  | 2  | 4  | 4  | 4  | 
粉碎量(kg)  | 350-550  | 450-650  | 600-800  | 800-1000  | 1000-1500  | 
筛网孔径  | 8  | 10  | 10  | 12  | 12  | 
机器尺寸(mm)  | 1170×860×1370  | 1460×1000×1520  | 1570×1100×1620  | 2000×1380×2080  | 2200×1580×2580  | 

                








         


