型号:  | CL-90/65A  | 
螺杆直径mm:  | 90/65  | 
长径比:  | 30:1  | 
模口宽度mm:  | 1850  | 
薄膜宽度mm:  | 1500  | 
薄膜厚度mm:  | 0.01-0.05  | 
最大收卷直径mm:  | 400  | 
膜层结构:  | A/B/C 或 A/C/B/C/A  | 
机械设计线速m/min:  | 150  | 
最大挤出量kg/h:  | 250  | 
主电机总功率KW:  | 89  | 
外形尺寸(长*宽*高)m:  | 9.6*4.6*4.4  | 
总重量T:  | 14  | 
产品特性:
本机组主要适用于生产CPE、CPP、PP、PE、CEVA等流延膜、保护膜、牧草膜、缠绕膜,可加装电晕装置进行印刷。
1)冷却辊直径加大,内部采用双回路设计,内置螺旋流道,保证辊面温度均匀。
2)收卷架采用中间过道式站台,方便在线检测膜的厚度及调整、更换切刀,可以实现双面不停机换切刀,既安全又容易操作。
3)收卷机可使用在线飞刀装置,解决不同厚度的特殊膜的自动断料问题。

CL-65/90/65A 1500mm三层/五层共挤全自动流延膜/保护膜机组
型号:  | CL-90/65A  | 
螺杆直径mm:  | 90/65  | 
长径比:  | 30:1  | 
模口宽度mm:  | 1850  | 
薄膜宽度mm:  | 1500  | 
薄膜厚度mm:  | 0.01-0.05  | 
最大收卷直径mm:  | 400  | 
膜层结构:  | A/B/C 或 A/C/B/C/A  | 
机械设计线速m/min:  | 150  | 
最大挤出量kg/h:  | 250  | 
主电机总功率KW:  | 89  | 
外形尺寸(长*宽*高)m:  | 9.6*4.6*4.4  | 
总重量T:  | 14  | 
深圳市宝安区石岩街道办水田第三
工业区创业路9号
+86-755-33690288 28160898 28160892

扫一扫 进入公众号