型号:  | CL-65/90/65C  | 
螺杆直径mm:  | 65/90/65C  | 
长径比:  | 30:1  | 
模口宽度mm:  | 1850  | 
薄膜宽度mm:  | 1500  | 
薄膜厚度mm:  | 0.01-0.05  | 
最大收卷直径mm:  | 400  | 
膜层结构:  | A/B/C 或 A/C/B/C/A  | 
机械设计线速m/min:  | 200  | 
最大挤出量kg/h:  | 380  | 
主电机总功率KW:  | 164  | 
外形尺寸(长*宽*高)m:  | 12*5.0*4.5  | 
总重量T:  | 17  | 
产品特性:
1)抽真空装置,使生产的薄膜更好的贴合流延冷却辘,冷却效果更好,提高薄膜性能。
2)流延冷却部分采用大轴径双层循环冷却系统,使冷却辘表面温度均匀,提高冷却效果。
3)机组周围加装围栏楼梯,人性化设计,方便操作者随时查看机器情况。
4)全自动边料回收装置(专利技术),实现边料在线粉碎和回收使用。
5)自动穿纸管和自动卸卷装置(专利技术),全程无需人工手动,全自动化生产,降低了劳动强度,大大提高了生产效率。
6)计量泵传感技术,精准控制机组挤出压力,实现了线性挤出,提高薄膜性能。

CL-65/90/65C 1500mm三层五层共挤全自动流延膜机组
型号:  | CL-65/90/65C  | 
螺杆直径mm:  | 65/90/65C  | 
长径比:  | 30:1  | 
模口宽度mm:  | 1850  | 
薄膜宽度mm:  | 1500  | 
薄膜厚度mm:  | 0.01-0.05  | 
最大收卷直径mm:  | 400  | 
膜层结构:  | A/B/C 或 A/C/B/C/A  | 
机械设计线速m/min:  | 200  | 
最大挤出量kg/h:  | 380  | 
主电机总功率KW:  | 164  | 
外形尺寸(长*宽*高)m:  | 12*5.0*4.5  | 
总重量T:  | 17  | 
深圳市宝安区石岩街道办水田第三
工业区创业路9号
+86-755-33690288 28160898 28160892

扫一扫 进入公众号